防爆型电磁阀
Peter Paul(彼得保罗)的防爆电磁阀适用于易燃易爆的环境。在许多存在易燃气体或蒸气、易燃液体、可燃粉尘、易燃纤维的工作现场,我们建议使用防爆电磁阀;或者在某些特定强制的环境下,我们建议做高水平的防爆措施进行防护。同时对于某些既需要防爆又需要低功耗的应用情况下,我们的低功耗防爆电磁阀可以满足更多应用要求.
二位二通常开防爆型 Peter Paul(彼得保罗)二位二通常开防爆型电磁阀,当断电时,进口端与出口端处于连通状态,当通电时,进口端与出口端处于断开状态. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E51 | 1/8"NPT | 0 - 400 | 0.020 - 0.150 | 3.27 x 2.25 |
EL50/EL51 | 1/8 | 0 - 200 | 0.020 -0.075 | 3.27 x 1.44 |
50EW/EW51 | 1/8 | 0 - 700 | 0.020 - 0.150 | 3.78 x 2.09 |
ELW50/ELW51 | 1/8 | 0 - 300 | 0.022 - 0.150 | 3.78 x 1.20 |
20/E21 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 700 | 0.024 - 0.227 | 4.0 x 2.63 |
EH20/EH21 | 1/8 | 0 - 10000 | 0.005 - 0.084 | 3.42 x 2.69 |
70/N71 | 1/4 | 0 - 3000 | 0.022 - 0.084 | 3.42 x 2.69 |
二位二通常闭防爆型 Peter Paul(彼得保罗)二位二通常闭防爆型电磁阀,当断电时,进出口处于断开状态,当通电时,进出口处于连通状态. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E52 | 1/8 | 0 - 500 | 0.022 - 0.230 | 2.48 x 2.25 |
EL50/EL52 | 1/8 | 0 - 120 | 0.020 - 0.075 | 2.48 x 1.44 |
ELL50/ELL52 | 1/8 | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 x 1.44 |
50EW/EW52 | 1/8 | 0 - 1000 | 0.022 - 0.292 | 2.48 x 2.09 |
50ELW/ELW52 | 1/8 | 0 - 600 | 0.022 - 0.292 | 2.48 x 1.20 |
50ELLW/ELLW52 | 1/8 | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 x 1.20 |
20/E22 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 500 | 0.024 - 0.700 | 3.25 x 2.63 |
20/E22 C/I | 1/4" NPT | 0 - 50 | 0.404 | 3.25 x 2.63 |
20/EH22 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 10000 | 0.005 - 0.010 | 3.25 x 2.63 |
80/E827 | 3/8 | 0 - 100 | 4.0 - 5.0 | 3.79 x 2.83 |
80/E828 | 3/8" ~3" NPT | 3 - 200 | 4.0 - 98 | 11.74 x 8.82 |
80/E828 C/I | 3/4 | 3 - 30 | 5.8 - 29 | 4.5 x 4.5 |
80/E829 C/I | ½” NPT | 60 | 3.5 | 4.5 x 3.0 |
70/N72 | 1/4 | 0 - 3000 | 0.022 - 0.084 | 3.42 x 2.69 |
二位三通常闭防爆型(直排式) Peter Paul(彼得保罗)二位三通常闭防爆型(直排式)电磁阀;当断电时,气缸(储存容器)端口与排气口处于连通状态;当通电时,进气口与气缸(储存容器)端口处于连通状态,同时气缸(储存容器)端口、进气口与排气口处于断开状态,EXH端口直接向外排气. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E53 | 1/8 | 0 - 200 | 0.022 - 0.230 | 2.48 x 2.25 |
EL50/EL53 | 1/8 | 0 - 120 | 0.020 - 0.075 | 2.48 - 1.44 |
ELL50/ELL53 | 1/8 | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 - 1.44 |
50EW/EW53 | 1/8 | 0 - 250 | 0.022 - 0.150 | 2.48 x 2.09 |
50ELW/ELW53 | 1/8 | 0 - 215 | 0.022 - 0.156 | 2.48 - 1.20 |
50ELLW/ELLW53 | 1/8 | 0 - 120 | 0.022 | 2.48 - 1.20 |
20/E23 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 400 | 0.022 - 0.700 | 3.25 x 2.63 |
70/N73 | 1/4 | 0 - 3000 | 0.022 - 0.78 | 3.42 x 2.69 |
二位三通常闭防爆型(管道排放式) Peter Paul(彼得保罗)二位三通常闭防爆型(直排式)电磁阀;当断电时,气缸(储存容器)端口与排气口处于连通状态;当通电时,进气口与气缸(储存容器)端口处于连通状态,同时气缸(储存容器)端口、进气口与排气口处于断开状态,EXH端口通过连接管道向外排放. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E53 | 1/8 | 0 - 200 | 0.022 - 0.230 | 3.27 x 2.25 |
EL50/EL53 | 1/8 | 0 - 120 | 0.020 - 0.075 | 3.27 x 1.44 |
ELL50/ELL53 | 1/8 | 0 - 120 | 0.022 | 3.27 x 1.44 |
50EW/EW53 | 1/8 | 0 - 250 | 0.022 - 0.150 | 3.78 x 2.09 |
50ELW/ELW53 | 1/8 | 0 - 215 | 0.022 - 0.156 | 3.78 x 1.20 |
50ELLW/ELLW53 | 1/8 | 0 - 120 | 0.022 | 3.78 x 1.20 |
20/E23 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 400 | 0.024 - 0.700 | 4.0 x 2.63 |
20/EH23 | 1/4 | 0 - 3000 | .022 - .100 | 3.44 x 3.81 |
70/N73 E to A | 1/4 | 0 - 3000 | 0.022 - 0.78 | 3.42 x 2.69 |
二位三通常开防爆型 Peter Paul(彼得保罗)二位三通常开防爆型电磁阀;当断电时,进气口与气缸(储存容器)端口处于连通状态;当通电时,气缸(储存容器)端口与EXH排气口处于连通状态. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E54 | 1/8 | 0 - 150 | 0.022 - 0.156 | 3.27 x 2.25 |
50EW/EW54 | 1/8 | 0 - 200 | 0.020 - 0.150 | 3.78 x 2.09 |
20/E24 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 400 | 0.024 - 0.227 | 4.0 x 2.63 |
70/N74 | 1/4 | 0 - 3000 | 0.022 - 0.78 | 3.42 x 2.69 |
二位三通换向防爆型 Peter Paul(彼得保罗)二位三通换向防爆型电磁阀。该系列电磁阀拥有二个出口,一个进口;通过断通电来切换进气口与另外二个出口连通状态. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E55 | 1/8 | 0 - 300 | 0.022 - 0.230 | 3.27 x 2.25 |
50EW/EW55 | 1/8 | 0 - 300 | 0.022 - 0.150 | 3.78 x 2.09 |
20/E25 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 500 | 0.024 - 0.284 | 4.0 x 2.63 |
70/N75 | 1/4 | 0 - 3000 | 0.022 - 0.78 | 3.42 x 2.69 |
二位三通多功能防爆型 Peter Paul(彼得保罗)二位三通多功能防爆型电磁阀。该系列电磁阀拥有三个端口,每个端口是拥有进出口功能;通过断通电来切换进气口与另外二个出口连通状态. |
||||
系列/型号 | 标配接口规格 | 工作压力 | 流量 (CV) | 尺寸规格 (h x w)" |
E50/E56 | 1/8 | 0 - 125 | 0.022 - 0.156 | 3.27 x 2.25 |
50EW/EW56 | 1/8 | 0 - 125 | 0.022 - 0.150 | 3.78 x 2.09 |
20/E26 | 1/8″、1/4″NPT | 0 - 400 | 0.024 - 0.284 | 4.0 x 2.63 |
70/N76 | 1/4 | 0 - 225 | 0.022 - 0.50 | 3.42 x 2.69 |